期貨收盤:紅棗、滬鎳大漲 早秈稻大跌
|
時間:2019年10月23日 15:20:10 中財網 |
|
【15:18 期貨收盤:紅棗、滬鎳大漲 早秈稻大跌】
截至今日收盤,國內期貨主力品種有28個品種上漲,漲幅度最大主力品種為紅棗912、滬鎳1912、纖維板1911分別為4.85%、3.41%、2.78%;20個品種下跌,跌幅最大的是早秈稻005、甲醇001、滬鉛1912分別為-4.00%、-1.44%、-1.04%。
國內期貨主力品種漲跌幅一覽(2019年10月23日 15:00)
品種 | 價格 | 漲跌幅% |
紅棗912 | 10485.00 | 4.85% |
滬鎳1912 | 129970.00 | 3.41% |
纖維板1911 | 66.50 | 2.78% |
蘋果001 | 7999.00 | 1.56% |
棕櫚油2001 | 4920.00 | 1.53% |
豆二1912 | 3418.00 | 1.33% |
焦炭2001 | 1770.50 | 1.26% |
焦煤2001 | 1252.00 | 0.97% |
聚乙烯2001 | 7320.00 | 0.83% |
鐵礦石2001 | 620.50 | 0.73% |
線材2001 | 3737.00 | 0.70% |
豆油2001 | 6084.00 | 0.70% |
玻璃001 | 1511.00 | 0.60% |
聚氯乙烯2001 | 6350.00 | 0.47% |
菜油001 | 7218.00 | 0.47% |
瀝青1912 | 2976.00 | 0.47% |
滬金1912 | 341.95 | 0.44% |
滬錫2001 | 138380.00 | 0.42% |
紙漿2001 | 4632.00 | 0.39% |
錳硅001 | 6498.00 | 0.34% |
PTA001 | 4880.00 | 0.33% |
滬銀1912 | 4321.00 | 0.26% |
硅鐵001 | 5810.00 | 0.24% |
聚丙烯2001 | 8063.00 | 0.24% |
棉紗001 | 20520.00 | 0.20% |
油菜籽911 | 3611.00 | 0.11% |
鄭棉001 | 12745.00 | 0.08% |
熱軋卷板2001 | 3315.00 | 0.06% |
強麥001 | 2340.00 | 0.00% |
粳米2001 | 3618.00 | 0.00% |
滬鋁1912 | 13790.00 | -0.04% |
橡膠2001 | 11840.00 | -0.04% |
白糖001 | 5502.00 | -0.09% |
連乙二醇2006 | 4493.00 | -0.11% |
螺紋2001 | 3312.00 | -0.18% |
菜籽粕001 | 2392.00 | -0.21% |
豆粕2001 | 3052.00 | -0.23% |
尿素001 | 1679.00 | -0.24% |
燃油2001 | 2097.00 | -0.24% |
苯乙烯2005 | 7447.00 | -0.29% |
動力煤001 | 556.80 | -0.36% |
滬銅1912 | 46930.00 | -0.40% |
玉米淀粉2001 | 2207.00 | -0.59% |
豆一2001 | 3407.00 | -0.61% |
雞蛋2001 | 4681.00 | -0.64% |
滬鋅1912 | 18800.00 | -0.69% |
玉米2001 | 1836.00 | -1.02% |
滬鉛1912 | 16665.00 | -1.04% |
甲醇001 | 2122.00 | -1.44% |
早秈稻005 | 2687.00 | -4.00% |
【10:11 期貨開盤:紅棗大漲 滬鎳、棕櫚油、焦煤拉升】
截至今日10點左右,國內期貨主力品種有30個品種上漲,漲幅度最大主力品種為紅棗912、滬鎳1912、棕櫚油2001分別為4.40%、2.83%、2.06%;19個品種下跌,跌幅最大的是甲醇001、滬鉛1912、豆一2001分別為-1.16%、-1.10%、-1.02%。
國內期貨主力品種漲跌幅一覽(2019年10月23日 10:10)
品種 | 價格 | 漲跌幅% |
紅棗912 | 10440.00 | 4.40% |
滬鎳1912 | 129250.00 | 2.83% |
棕櫚油2001 | 4946.00 | 2.06% |
焦煤2001 | 1255.50 | 1.25% |
纖維板1911 | 65.45 | 1.16% |
鐵礦石2001 | 623.00 | 1.14% |
豆油2001 | 6110.00 | 1.13% |
蘋果001 | 7950.00 | 0.94% |
聚乙烯2001 | 7325.00 | 0.90% |
焦炭2001 | 1763.00 | 0.83% |
菜油001 | 7235.00 | 0.71% |
豆二1912 | 3394.00 | 0.62% |
滬錫2001 | 138480.00 | 0.49% |
聚氯乙烯2001 | 6350.00 | 0.47% |
強麥001 | 2350.00 | 0.43% |
熱軋卷板2001 | 3326.00 | 0.39% |
錳硅001 | 6500.00 | 0.37% |
硅鐵001 | 5816.00 | 0.35% |
滬金1912 | 341.50 | 0.31% |
聚丙烯2001 | 8068.00 | 0.30% |
PTA001 | 4878.00 | 0.29% |
螺紋2001 | 3327.00 | 0.27% |
油菜籽911 | 3616.00 | 0.25% |
線材2001 | 3718.00 | 0.19% |
白糖001 | 5517.00 | 0.18% |
燃油2001 | 2104.00 | 0.10% |
滬銀1912 | 4314.00 | 0.09% |
玻璃001 | 1503.00 | 0.07% |
鄭棉001 | 12740.00 | 0.04% |
棉紗001 | 20485.00 | 0.02% |
動力煤001 | 558.60 | -0.04% |
滬鋁1912 | 13790.00 | -0.04% |
橡膠2001 | 11840.00 | -0.04% |
粳米2001 | 3616.00 | -0.06% |
尿素001 | 1681.00 | -0.12% |
紙漿2001 | 4608.00 | -0.13% |
滬銅1912 | 47030.00 | -0.19% |
連乙二醇2006 | 4489.00 | -0.20% |
苯乙烯2005 | 7451.00 | -0.24% |
豆粕2001 | 3047.00 | -0.39% |
瀝青1912 | 2950.00 | -0.41% |
菜籽粕001 | 2387.00 | -0.42% |
玉米淀粉2001 | 2207.00 | -0.59% |
雞蛋2001 | 4677.00 | -0.72% |
滬鋅1912 | 18790.00 | -0.74% |
玉米2001 | 1839.00 | -0.86% |
豆一2001 | 3393.00 | -1.02% |
滬鉛1912 | 16655.00 | -1.10% |
甲醇001 | 2128.00 | -1.16% |
中財網